Sistemas de Amortização: Price versus PES
|
|
Introdução
Após consultas de várias pessoas sobre as vantagens e desvantagens dos sistemas de amortização Price e PES, resolvi realizar uma análise comparativa entre os mesmos. Estive na Caixa Econômica e solicitei planilhas de cálculo relativas aos dois sistemas para o financiamento de um imóvel com valor igual a R$15.000,00 e com o valor do empréstimo igual a R$10.000,00. Este valor é um referência para efeitos de cálculos.
A Caixa construiu as planilhas levando em consideração que a Taxa Referencial (TR) é atualizada a 0,5% ao mês e considerou nos dois casos que a Caixa estaria executando uma taxa de anual de juros da ordem de 10,5%. O prazo do financiamento foi fixado em 36 meses.
A Caixa informou que são cobradas duas taxas de seguro: 1) Seguro de 0,0164% sobre o valor do imóvel; 2) Seguro de 0,0648% sobre o valor do empréstimo. Tais valores são pagos separadamente e adicionados aos valores das prestações calculadas pelos procedimentos financeiros.
Planilha de amortização (da Caixa) para o sistema Price
No. | Saldo devedor |
Correção monetária |
S.Devedor+ C.monetária |
Juros | Prestação | Amortização | Saldo a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000,00 | 50,00 | 10.050,00 | 87,94 | 325,02 | 237,08 | 9.812,92 |
2 | 9.812,92 | 49,06 | 9.861,98 | 86,29 | 325,02 | 238,73 | 9.623,25 |
3 | 9.623,25 | 48,12 | 9.671,36 | 84,63 | 325,02 | 240,39 | 9.430,97 |
4 | 9.430,97 | 47,15 | 9.478,13 | 82,94 | 325,02 | 242,08 | 9.236,04 |
5 | 9.236,04 | 46,18 | 9.282,22 | 81,22 | 325,02 | 243,80 | 9.038,42 |
6 | 9.038,42 | 45,19 | 9.083,61 | 79,48 | 325,02 | 245,54 | 8.838,07 |
7 | 8.838,07 | 44,19 | 8.882,26 | 77,72 | 325,02 | 247,30 | 8.634,96 |
8 | 8.634,96 | 43,17 | 8.678,13 | 75,94 | 325,02 | 249,08 | 8.429,05 |
9 | 8.429,05 | 42,15 | 8.471,19 | 74,13 | 325,02 | 250,89 | 8.220,30 |
10 | 8.220,30 | 41,10 | 8.261,40 | 72,29 | 325,02 | 252,73 | 8.008,67 |
11 | 8.008,67 | 40,04 | 8.048,71 | 70,43 | 325,02 | 254,59 | 7.794,12 |
12 | 7.794,12 | 38,97 | 7.833,09 | 68,54 | 325,02 | 256,48 | 7.576,61 |
13 | 7.576,61 | 37,88 | 7.614,49 | 66,63 | 325,02 | 258,39 | 7.356,10 |
14 | 7.356,10 | 36,78 | 7.392,88 | 64,69 | 325,02 | 260,33 | 7.132,55 |
15 | 7.132,55 | 35,66 | 7.168,21 | 62,72 | 325,02 | 262,30 | 6.905,91 |
16 | 6.905,91 | 34,53 | 6.940,44 | 60,73 | 325,02 | 264,29 | 6.676,14 |
17 | 6.676,14 | 33,38 | 6.709,52 | 58,71 | 325,02 | 266,31 | 6.443,21 |
18 | 6.443,21 | 32,22 | 6.475,43 | 56,66 | 325,02 | 268,36 | 6.207,06 |
19 | 6.207,06 | 31,04 | 6.238,10 | 54,59 | 325,02 | 270,43 | 5.967,67 |
20 | 5.967,67 | 29,84 | 5.997,50 | 52,48 | 325,02 | 272,54 | 5.724,96 |
21 | 5.724,96 | 28,62 | 5.753,59 | 50,35 | 325,02 | 274,67 | 5.478,91 |
22 | 5.478,91 | 27,39 | 5.506,31 | 48,18 | 325,02 | 276,84 | 5.229,46 |
23 | 5.229,46 | 26,15 | 5.255,61 | 45,99 | 325,02 | 279,03 | 4.976,58 |
24 | 4.976,58 | 24,88 | 5.001,46 | 43,77 | 325,02 | 281,25 | 4.720,21 |
25 | 4.720,21 | 23,60 | 4.743,81 | 41,51 | 325,02 | 283,51 | 4.460,30 |
26 | 4.460,30 | 22,30 | 4.482,60 | 39,23 | 325,02 | 285,79 | 4.196,81 |
27 | 4.196,81 | 20,98 | 4.217,79 | 36,91 | 325,02 | 288,11 | 3.929,68 |
28 | 3.929,68 | 19,65 | 3.949,32 | 34,56 | 325,02 | 290,46 | 3.658,86 |
29 | 3.658,86 | 18,29 | 3.677,16 | 32,18 | 325,02 | 292,84 | 3.384,31 |
30 | 3.384,31 | 16,92 | 3.401,23 | 29,76 | 325,02 | 295,26 | 3.105,97 |
31 | 3.105,97 | 15,53 | 3.121,50 | 27,32 | 325,02 | 297,70 | 2.823,80 |
32 | 2.823,80 | 14,12 | 2.837,92 | 24,84 | 325,02 | 300,18 | 2.537,73 |
33 | 2.537,73 | 12,69 | 2.550,42 | 22,32 | 325,02 | 302,70 | 2.247,72 |
34 | 2.247,72 | 11,24 | 2.258,96 | 19,77 | 325,02 | 305,25 | 1.953,71 |
35 | 1.953,71 | 9,77 | 1.963,47 | 17,18 | 325,02 | 307,84 | 1.655,63 |
36 | 1.655,63 | 8,28 | 1.663,91 | 14,56 | 325,02 | 310,46 | 1.353,45 |
Dados extraídos da planilha do sistema Price
Com a Matemática Financeira, extraímos informações relacionadas com a planilha apresentada e estas estão na tabela abaixo:
Informação 1 | Informação 2 | Indicador |
---|---|---|
Taxa de Referência (TR) | Mensal | 0,50% |
Taxa Efetiva de Juros | Anual | 11,0200% |
Taxa Efetiva de juros | Mensal | 0,8750% |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Imóvel | 0,0164% | |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Empréstimo | 0,0648% | |
Número de Pagamentos mensais | 36 | |
Valor Total do Empréstimo | 10.000,00 | |
Valor da Prestação | 325,02 | |
Taxa Real de juros | Mensal | 1,378886% |
Anual | 17,86102% | |
Valor do Seguro sobre o Imóvel (1a. parcela) | 15.000,00 | 2,46 |
Valor do Seguro sobre o Empréstimo (1a. parcela) | 10.000,00 | 6,48 |
Valor da Soma dos Seguros (1a. parcela) | 8,94 | |
Saldo Devedor após o pagamento das 36 parcelas | 1353,45 | |
Sugestão para zerar o Saldo: Prestação + Poupança | 354,28 | 9% |
Sugestões sobre o sistema Price
Informação da Caixa | Sugestão ou Crítica |
---|---|
Taxa anual de juros 10,5% |
Taxa anual efetiva=11,02% |
Saldo Devedor final R$1.353,45 |
Motivado por um erro da própria Caixa que faz com que a Prestação mensal seja mais barata para atingir maior quantidade de clientes, mas com um problema no final do financiamento. A Caixa realiza o cálculo da Prestação mas não introduz a TR mensal para corrigir o Saldo Devedor. Para que não exista o Saldo Devedor final, a Caixa poderia exigir do cliente um acréscimo mensal da ordem de 9% que seria depositado em uma Caderneta de Poupança compulsória para que o Saldo Final fosse nulo ou quase nulo. |
Planilha de amortização (da Caixa) para o sistema PES
No. | Saldo devedor | Correção monetária | S.devedor+ C.monetária |
Juros | Prestação | Amortiz. | Saldo a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000,00 | 50,00 | 10.050,00 | 87,94 | 365,28 | 227,34 | 9.772,66 |
2 | 9.772,66 | 48,86 | 9.821,52 | 85,94 | 365,28 | 230,48 | 9.542,18 |
3 | 9.542,18 | 47,71 | 9.589,89 | 83,91 | 365,28 | 233,66 | 9.308,52 |
4 | 9.308,52 | 46,54 | 9.355,07 | 81,86 | 365,28 | 236,88 | 9.071,65 |
5 | 9.071,65 | 45,36 | 9.117,01 | 79,78 | 365,28 | 240,14 | 8.831,51 |
6 | 8.831,51 | 44,16 | 8.875,66 | 77,66 | 365,28 | 243,46 | 8.588,04 |
7 | 8.588,04 | 42,94 | 8.630,98 | 75,52 | 365,28 | 246,82 | 8.341,22 |
8 | 8.341,22 | 41,71 | 8.382,93 | 73,35 | 365,28 | 250,22 | 8.091,00 |
9 | 8.091,00 | 40,45 | 8.131,45 | 71,15 | 365,28 | 253,68 | 7.837,32 |
10 | 7.837,32 | 39,19 | 7.876,51 | 68,92 | 365,28 | 257,17 | 7.580,15 |
11 | 7.580,15 | 37,90 | 7.618,05 | 66,66 | 365,28 | 260,72 | 7.319,43 |
12 | 7.319,43 | 36,60 | 7.356,03 | 64,37 | 365,28 | 264,31 | 7.055,12 |
13 | 7.055,12 | 35,28 | 7.090,39 | 62,04 | 355,70 | 258,38 | 6.796,73 |
14 | 6.796,73 | 33,98 | 6.830,72 | 59,77 | 355,70 | 261,95 | 6.534,79 |
15 | 6.534,79 | 32,67 | 6.567,46 | 57,47 | 355,70 | 265,56 | 6.269,23 |
16 | 6.269,23 | 31,35 | 6.300,58 | 55,13 | 355,70 | 269,22 | 6.000,01 |
17 | 6.000,01 | 30,00 | 6.030,01 | 52,77 | 355,70 | 272,93 | 5.727,08 |
18 | 5.727,08 | 28,64 | 5.755,71 | 50,37 | 355,70 | 276,69 | 5.450,38 |
19 | 5.450,38 | 27,25 | 5.477,64 | 47,93 | 355,70 | 280,52 | 5.169,87 |
20 | 5.169,87 | 25,85 | 5.195,71 | 45,47 | 355,70 | 284,38 | 4.885,48 |
21 | 4.885,48 | 24,43 | 4.909,91 | 42,97 | 355,70 | 288,30 | 4.597,18 |
22 | 4.597,18 | 22,99 | 4.620,17 | 40,43 | 355,70 | 292,28 | 4.304,90 |
23 | 4.304,90 | 21,52 | 4.326,42 | 37,86 | 355,70 | 296,32 | 4.008,58 |
24 | 4.008,58 | 20,04 | 4.028,63 | 35,25 | 355,70 | 300,41 | 3.708,18 |
25 | 3.708,18 | 18,54 | 3.726,72 | 32,61 | 341,46 | 290,31 | 3.417,87 |
26 | 3.417,87 | 17,09 | 3.434,96 | 30,06 | 341,46 | 294,31 | 3.123,56 |
27 | 3.123,56 | 15,62 | 3.139,17 | 27,47 | 341,46 | 298,37 | 2.825,18 |
28 | 2.825,18 | 14,13 | 2.839,31 | 24,85 | 341,46 | 302,48 | 2.522,70 |
29 | 2.522,70 | 12,61 | 2.535,31 | 22,19 | 341,46 | 306,66 | 2.216,04 |
30 | 2.216,04 | 11,08 | 2.227,12 | 19,49 | 341,46 | 310,89 | 1.905,15 |
31 | 1.905,15 | 9,53 | 1.914,68 | 16,76 | 341,46 | 315,17 | 1.589,98 |
32 | 1.589,98 | 7,95 | 1.597,93 | 13,99 | 341,46 | 319,52 | 1.270,46 |
33 | 1.270,46 | 6,35 | 1.276,81 | 11,18 | 341,46 | 323,93 | 946,53 |
34 | 946,53 | 4,73 | 951,26 | 8,33 | 341,46 | 328,40 | 618,13 |
35 | 618,13 | 3,09 | 621,22 | 5,44 | 341,46 | 332,93 | 285,20 |
36 | 285,20 | 1,43 | 286,63 | 2,51 | 341,46 | 337,52 | (52,32) |
Dados extraídos da planilha do sistema PES
Com a Matemática Financeira, extraímos as informações relacionadas com a segunda planilha apresentada e estas estão na tabela abaixo:
Informação 1 | Informação 2 | Indicador |
---|---|---|
Taxa de Referência (TR) | Mensal | 0,50% |
Taxa Efetiva de Juros | Anual | 11,0200% |
Taxa Efetiva de juros | Mensal | 0,8750% |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Imóvel | 0,0164% | |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Empréstimo | 0,0648% | |
Número de Pagamentos mensais | 36 | |
Valor Total do Empréstimo | 10.000,00 | |
Valor da Prestação | 325,02 | |
Taxa Real de juros – 1o. ano | Mensal | 1,5622% |
Anual | 20,4442% | |
Taxa Real de juros – 2o. ano | Mensal | 1,5848% |
Anual | 20,7663% | |
Taxa Real de juros – 3o. ano | Mensal | 1,5705% |
Anual | 20,5620% | |
Valor do Seguro sobre o Imóvel (1a. parcela) | 15.000,00 | 2,46 |
Valor do Seguro sobre o Empréstimo (1a. parcela) | 10.000,00 | 6,48 |
Valor da Soma dos Seguros (1a. parcela) | 8,94 | |
Saldo Credor após o pagamento das 36 parcelas | 52,32 |
Sugestões sobre o sistema PES
Informação da Caixa | Sugestão |
---|---|
Taxa anual de juros 10,5% |
Taxa efetiva no 1o.ano = 20,4442% |
Taxa efetiva no 2o.ano = 20,7663% | |
Taxa efetiva no 3o.ano = 20,5620% | |
Saldo Credor final R$52,32 |
Neste sistema o cliente amortiza inclusive o valor corrigido pela TR, razão pela qual, praticamente não há Saldo Devedor no final. |
Comparação entre os sistemas: Price e PES
Os dois sistemas funcionam bem (praticamente iguais em termos monetários) para a amortização de uma dívida contraída junto ao Sistema Financeiro da Habitação. O Fato do PES custar mais caro inicialmente, visa amortizar mais rapidamente a dívida de forma que para cada novo ano ocorra um refinanciamento com o período reduzido de 12 unidades, o que significa na prática um novo financiamento do Saldo Devedor do ano anterior pelo período ainda não realizado. Se a opção for pelo Sistema Price, fatalmente restará um Saldo Devedor que deverá ser quitado pelo comprador, fato este bastante ingrato para quem julga ter terminado de pagar “todas” as contas. O ideal seria a Caixa acrescentar um percentual da ordem de nove por cento (9%) sobre as prestações do Sistema Price, formando uma Caderneta de Poupança Compulsória e usá-lo de uma forma mais intensa, uma vez que o público entende melhor este tipo de financiamento.
Informação | Price | PES |
---|---|---|
Taxa Mensal de Referência (TR) | 0,50% | 0,50% |
Taxa Efetiva Anual de Juros | 11,020000% | 11,020000% |
Taxa Efetiva Mensal de Juros | 0,8750% | 0,8750% |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Imóvel | 0,0164% | 0,0164% |
Percentual do Seguro sobre o Valor do Empréstimo | 0,0648% | 0,0648% |
Número de Pagamentos mensais | 36 | 36 |
Valor Total do Empréstimo | 10.000,00 | 10.000,00 |
Valor da Prestação – 1o. ano | 325,02 | 365,28 |
Valor da Prestação – 2o. ano | 325,02 | 355,70 |
Valor da Prestação – 3o. ano | 325,02 | 341,46 |
Valor Médio das 36 Prestações | 325,02 | 354,15 |
Taxa Real mensal de juros: 1o. ano | 1,378886% | 1,5622% |
Taxa Real anual de juros: 1o. ano | 17,86102% | 20,4442% |
Taxa Real mensal de juros: 2o. ano | 1,378886% | 1,5848% |
Taxa Real anual de juros: 2o. ano | 17,86102% | 20,7663% |
Taxa Real mensal de juros: 3o. ano | 1,378886% | 1,5705% |
Taxa Real anual de juros: 3o. ano | 17,86102% | 20,5620% |
Valor do Seguro sobre o Imóvel (R$15.000,00) | 2,46 | 2,46 |
Valor do Seguro sobre o Empréstimo (R$10.000,00) | 6,48 | 6,48 |
Valor da Soma dos Seguros (1a. parcela) | 8,94 | 8,94 |
Saldo Final após 36 pagamentos | 1.353,45 | -52,32 |
Valor mensal necessário para zerar o Saldo Final | 354,28 | 354,15 |
Este trabalho foi realizado com finalidades didáticas, visando auxiliar a população sobre os dois sistemas, uma vez que o governo bem como os agentes financeiros da habitação não tornam público tais cálculos no nível de detalhamento que apresentamos.
Este trabalho não pode ser utilizado em qualquer atividade sem a prévia autorização do responsável pela página.